1 主要用途
强度.硬度.弹性和淬透性稍高,退火态可切削性良好,冷变形塑性和焊接性差。具有过热敏感和回火脆性倾向。适用于大尺寸螺旋弹簧.板簧.各种圆扁弹簧.弹簧环片,冷拉钢丝及发条。
2 牌号和标准
牌号;60Si2MnA 60Si2CrA 50CrVA 65Mn标准:《技术协议》。
3 供货技术条件
3.1 产品规格
2.5~100×300~3800×C、L
3.2 化学成分
牌号 | 化学成分% | 其他 | ||||||
C | Si | Mn | Cr | V | P | S | ||
60Si2MnA | 0.56~0.64 | 1.6~2.0 | 0.7~1.0 | ≤0.35 | - | ≤0.025 | ≤0.025 | Ni≤0.35 Cu≤0.2 |
60Si2CrA | 0.56~0.64 | 1.4~1.8 | 0.4~0.7 | 0.7~1.0 | - | ≤0.025 | ≤0.025 | Ni≤0.25 Cu≤0.12 |
50CrVA | 0.46~0.54 | 0.17~0.37 | 0.5~0.8 | 0.6~0.8 | - | ≤0.025 | ≤0.025 | Ni≤0.35 Cu≤0.2 |
65Mn | 0.42~0.70 | 0.17~0.37 | 0.9~1.2 | ≤0.25 | - | ≤0.025 | ≤0.025 | Ni≤0.25 Cu≤0.2 |
3.3 力学性能
牌号 | 拉伸试验 | ||
ReL MPa
| Rm MPa
| A %
| |
60Si2MnA | 900~1100 | ≥10 | |
50CrVA | ≤1200 | ≥8 | |
65Mn | ≥695 | ≥410 | ≥11 |